Col. | Timoneiro | Proeiro | Barco | Nª | Clube |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Lyra de Aquino Jr. | Alexandre Muto | Lord | 31113 | ICRJ |
2 | Breno Bianchi | Flavio Castro | Cachorrão | 30997 | ICRJ |
3 | Ivan Pimentel | Daniel Fasberg | Phoguete | 31117 | ICRJ |
4 | Mario D. Simões | Jorge Bueno | Nuerose | 30564 | ICRJ |
5 | Mario Eugenio Bonetti Tavares | Flavio Garcia | Suduka | 30346 | CRG |
6 | Malcolm Scofield | Roberto Freire | Gatilho Boat | 30610 | MYC |
7 | Ricardo de Queiroz Lobato | Manuela Baggio Lobato | Na Moral | 30267 | ICRJ |
8 | Roman Davila | Thiago Rodrigues Ribeiro | Yamina Cinco | 31120 | ICRJ |
9 | Clovis Pereira | Tatiana Campos | Uau! | 31051 | CRG |
10 | Helio Schechtman | Marcelo Benchimol | Derrmoclinic | 26915 | ICRJ |
14 DNC | Fernando Madureira | Pedro Madureira | Chopp | 30951 | ICRJ |
14 DNC | Rafael Guigon | Bernardo Aranha | Nemesis | 30179 | CRG |
14 DNC | Luiz Felipe Caneppa | Dante Bianchi | Black Belt | 31111 | ICRJ |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/